📐 Versão Player

TAM. Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Peso (kg)
P 67–69 49–51 162–170 50–62
M 69–71 51–53 170–175 62–75
G 71–73 53–55 175–180 75–80
GG 73–76 55–57 180–185 80–85
2XL 76–78 57–60 185–190 85–90
3XL 78–79 60–63 190–195 90–95

📐 Versão Fan (Torcedor)

TAM. Comprimento Largura Altura Peso
P 69–71 53–55 162–170 50–62
M 71–73 55–57 170–176 62–78
G 73–75 57–58 176–182 78–83
GG 75–78 58–60 182–190 83–90
2XL 78–81 60–62 190–195 90–97
3XL 81–83 62–64 192–197 97–104

📐 Versão Feminina

TAM. Comprimento Largura Altura
P 61–63 40–41 150–160
M 63–66 41–44 160–165
G 66–69 44–47 165–170
GG 69–71 47–50 170–175

📐 Kit Infantil

TAM. Idade Altura Comprimento Largura Cintura
14 2–3 85–95 41–44 33–35 19–36
16 3–4 95–105 44–47 35–37 20–37
18 4–5 105–115 47–50 37–39 21–39
20 5–6 115–125 50–53 39–41 22–41
22 6–7 125–135 53–56 41–43 23–42
24 8–9 135–145 56–59 43–45 24–44
26 10–11 145–155 59–62 45–47 25–47
28 12–13 155–165 62–65 47–49 26–50